Միկրոավտոբուսի մեկնման ժամանակացույցը

Միկրոավտոբուսի մեկնման ժամանակացույցը Երևան - Կրասնոդար

Երևան - Կրասնոդար
Ուղղություն Օրեր Մեկնում Տևողություն Հեռախոս Երթուղին Գին
Երևան - Վլադիկավկազ Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 18:00 12ժ․ +374 96 20 12 12 ուղիղ 20.000 դր․
Երևան - Նալչիկ Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 18:00 13ժ․ +374 96 20 12 12 ուղիղ 20.000 դր․
Երևան - Պյատիգորսկ Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 18:00 16ժ․ +374 96 20 12 12 ուղիղ 20.000 դր․
Երևան - Միներալնիե Վոդի Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 18:00 16ժ․ 30ր․ +374 96 20 12 12 ուղիղ 20.000 դր․
Երևան - Նևիննոմիսկ Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 18:00 18ժ․ +374 96 20 12 12 ուղիղ 20.000 դր․
Երևան - Արմավիր Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 18:00 19ժ. +374 96 20 12 12 ուղիղ 20.000 դր․
Երևան - Կրոպոտկին Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 18:00 20ժ․ +374 96 20 12 12 ուղիղ 20.000 դր․
Երևան - Կրասնոդար Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 18:00 21ժ․ 30ր․ +374 96 20 12 12 ուղիղ 20.000 դր․

Միկրոավտոբուսի մեկնման ժամանակացույցը Կրասնոդար - Երևան

Կրասնոդար - Երևան
Ուղղություն Օրեր Մեկնում Տևողություն Հեռախոս Երթուղին Գին
Կրասնոդար - Երևան Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 14:00 21ժ․ 30ր․ +7 968 900 12 12 ուղիղ 2500 ռուբ․
Կրոպոտկին - Երևան Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 15:30 20ժ․ +7 968 900 12 12 ուղիղ 2500 ռուբ․
Արմավիր - Երևան Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 16:30 19ժ․ +7 968 900 12 12 ուղիղ 2500 ռուբ․
Նևիննոմիսկ - Երևան Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 17:30 18ժ․ +7 968 900 12 12 ուղիղ 2500 ռուբ․
Միներալնիե Վոդի - Երևան Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 19:00 16ժ․ 30ր․ +7 968 900 12 12 ուղիղ 2500 ռուբ․
Պյատիգորսկ - Երևան Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 19:30 16ժ․ +7 968 900 12 12 ուղիղ 2500 ռուբ․
Նալչիկ - Երևան Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 22:30 13ժ․ +7 968 900 12 12 ուղիղ 2500 ռուբ․
Վլադիկավկազ - Երևան Երկ, Երք, Չրք, Հնգ, ՈՒրբ, Շբթ, Կիր 23:30 12ժ․ +7 968 900 12 12 ուղիղ 2500 ռուբ․
Ամրագրել զանգով